Description
Ingredients
Watermelon, sorbitol, lemon juice, vanilin.
Nutritional information
| Energy | 301.12 kcal / 1259.88 kJ |
|---|---|
| Fat | 0.06 g |
| of which saturates | 0 g |
| Carbohydrate | 73.33 g |
| of which sugars | 2.99 g |
| Protein | 0.81 g |
| Salt | 0.04 g |
Watermelon spoon sweet from Niki Sweets, Agros. No added sugar. Pack size: 470 g.
Watermelon, sorbitol, lemon juice, vanilin.
| Energy | 301.12 kcal / 1259.88 kJ |
|---|---|
| Fat | 0.06 g |
| of which saturates | 0 g |
| Carbohydrate | 73.33 g |
| of which sugars | 2.99 g |
| Protein | 0.81 g |
| Salt | 0.04 g |
Excessive consumption may have laxative effects.