Description
Ingredients
Biter orange, sorbitol, lemon juice.
Nutritional information
| Energy | 296.69 kcal / 1241.35 |
|---|---|
| Fat | 0.63 g |
| of which saturates | 0 g |
| Carbohydrate | 70.78 g |
| of which sugars | 3.50 g |
| Protein | 01.98 g |
| Salt | 0.04 g |
Bitter Orange spoon sweet from Niki Sweets, Agros. No added sugar. Pack size: 470 g.
Biter orange, sorbitol, lemon juice.
| Energy | 296.69 kcal / 1241.35 |
|---|---|
| Fat | 0.63 g |
| of which saturates | 0 g |
| Carbohydrate | 70.78 g |
| of which sugars | 3.50 g |
| Protein | 01.98 g |
| Salt | 0.04 g |
Excessive consumption may have laxative effects.